Guía de Talles — DOTS Powerlifting
Deslizá para ver las tablas de todos los productos — Zapatillas, Remeras, Singlets y Medias.
| ARG | US | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 36 | 24,5 |
| 36 | 3 | 37 | 25 |
| 37 | 4 | 38 | 25,5 |
| 38 | 5 | 39 | 26 |
| 39 | 6 | 40 | 26,5 |
| 40 | 7 | 41 | 27 |
| 41 | 8 | 42 | 27,5 |
| 42 | 9 | 43 | 28 |
| 43 | 10 | 44 | 28,5 |
| 44 | 11 | 45 | 29 |
| 45 | 12 | 46 | 29,5 |
| 46 | 13 | 47 | 30 |
¿Cómo elegir el talle de tus DOTS Base?
1Buscá tu zapa habitual de entrenamiento.
2Sacá la plantilla y tomá las medidas del largo total.
3Buscá la misma medida en nuestra tabla de talles.
Recordá
La base de un buen lift empieza por elegir el talle correcto. Si te encontrás entre dos talles, elegí medio talle más.
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) | Largo Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 61 | 15,5 |
| S | 50 | 63 | 16,5 |
| M | 52 | 65 | 17,5 |
| L | 54 | 67 | 18,5 |
| XL | 56 | 69 | 19,5 |
| 2XL | 58 | 71 | 20,5 |
| 3XL | 60 | 73 | 21,5 |
| Talle | Largo torso (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 73–76 | 86–91 | 71–76 | 86–91 | <50 |
| S | 76–79 | 91–96 | 76–81 | 91–96 | 50–60 |
| M | 79–82 | 96–101 | 81–86 | 96–101 | 60–70 |
| L | 82–85 | 101–106 | 86–91 | 101–106 | 70–85 |
| XL | 85–88 | 106–111 | 91–96 | 106–111 | 85–100 |
| 2XL | 88–91 | 111–116 | 96–101 | 111–116 | 100–115 |
| 3XL | 91–94 | 116–121 | 101–106 | 116–121 | 115–130 |
| 4XL | 94–97 | 121–126 | 106–111 | 121–126 | 130–145 |
| 5XL | 97–100 | 126–131 | 111–116 | 126–131 | 145+ |
| Talle | Largo torso (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 67–70 | 78–82 | 58–62 | 84–88 | Hasta 45 |
| XS | 71–74 | 83–87 | 63–67 | 89–93 | 46–53 |
| S | 75–78 | 88–94 | 68–71 | 94–100 | 54–62 |
| M | 79–82 | 95–101 | 75–81 | 101–107 | 63–70 |
| L | 83–86 | 102–108 | 82–88 | 108–114 | 71–78 |
| XL | 87–90 | 109–115 | 89–95 | 115–121 | 79–87 |
| 2XL | 88–91 | 116+ | 96+ | 122+ | 88+ |
| Talle DOTS | Talle ARG |
|---|---|
| S | 34 al 38 |
| M | 39 al 42 |
| L | 43 en adelante |
By lifters. For lifters.